ГОСТ на мёд
| Характеристика качества меда и норма | |||
| Показатели | всех видов кроме с белой акации и хлопчатника | С белой акации | С хлопчатника |
| Аромат | Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха | Приятный, нежный, свойственный | |
| Вкус | Сладкий, приятный, без постороннего привкуса | ||
| Массовая доля воды в % | 21 | 21 | 19 |
| Массовая доля редуцирующих сахаров в % не менее | 82 | 76 | 86 |
| Массовая доля сахарозы в % не более | 6 | 10 | 5 |
| Диастазное число не менее | 7 | 5 | 7 |
| Оксиметилфурфурол мг/кг не более | 25 | 25 | 25 |
| Качественная реакция на оксиметилфурфурол | Отрицательная | ||
| Механические примеси | Не допускаются | ||
| Признаки брожения | Не допускаются | ||
| Массовая доля олова в % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Еще больше информации о мёде:




